Settlement Template - Trading Outpost
Description
Base for a trading outpost
Characteristics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Objective: | Trade Center |
| Shift Pattern: | |
| Default People #: | 4 |
| Default Robot #: | 4 |
| Sponsor: | MS |
Buildings
| Name | Building Spec |
|---|---|
| Atmospheric Processor 1 | Atmospheric Processor |
| Atmospheric Processor 2 | Atmospheric Processor |
| Bunkhouse 1 | Bunkhouse |
| Bunkhouse 2 | Bunkhouse |
| Cement Storage 1 | Cement Storage |
| Chemical Storage 1 | Chemical Storage |
| Concrete Storage 1 | Concrete Storage |
| ERV-A 1 | ERV-A |
| ERV-B 1 | ERV-B |
| ERV-C 1 | ERV-C |
| ERV-I 1 | ERV-I |
| EVA Airlock 1 | EVA Airlock |
| Fuel Storage 1 | Fuel Storage |
| Fuel Storage 2 | Fuel Storage |
| Gas Storage 1 | Gas Storage |
| Gas Storage 2 | Gas Storage |
| Ice Storage 1 | Ice Storage |
| Ice Storage 2 | Ice Storage |
| Large Sabatier Processor 1 | Large Sabatier Processor |
| Large Sabatier Processor 2 | Large Sabatier Processor |
| Lime Storage 1 | Lime Storage |
| Loading Dock Garage 1 | Loading Dock Garage |
| Medium Battery Array 1 | Medium Battery Array |
| Medium Battery Array 2 | Medium Battery Array |
| Medium Battery Array 3 | Medium Battery Array |
| Medium Battery Array 4 | Medium Battery Array |
| Medium Battery Array 5 | Medium Battery Array |
| Medium Battery Array 6 | Medium Battery Array |
| Metal Storage 1 | Metal Storage |
| Methane Power Generator 1 | Methane Power Generator |
| Methane Power Generator 2 | Methane Power Generator |
| Ore Storage 1 | Ore Storage |
| Outpost Hub 1 | Outpost Hub |
| Regolith Storage 1 | Regolith Storage |
| Sand Storage 1 | Sand Storage |
| Solar Thermal Collector 1 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 2 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 3 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 4 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 5 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 6 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 7 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 8 | Solar Thermal Collector |
| Solar Thermal Collector 9 | Solar Thermal Collector |
| Storage Shed 1 | Storage Shed |
| Storage Shed 2 | Storage Shed |
| Storage Shed 3 | Storage Shed |
| Storage Shed 4 | Storage Shed |
| Syngas Plant 1 | Syngas Plant |
| Tunnel 1 | Tunnel |
| Tunnel 2 | Tunnel |
| Tunnel 3 | Tunnel |
| Tunnel 4 | Tunnel |
| Tunnel 5 | Tunnel |
| Tunnel 6 | Tunnel |
| Tunnel 7 | Tunnel |
| Wind Turbine 1 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 2 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 3 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 4 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 5 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 6 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 7 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 8 | Wind Turbine |
| Wind Turbine 9 | Wind Turbine |
Resources
Equipment
| Name | Quantity |
|---|---|
| thermal bottle | 8 |
| barrel | 40 |
| wheelbarrow | 12 |
| EVA Suit | 8 |
| specimen box | 40 |
| bag | 40 |
| large bag | 40 |
| gas canister | 40 |
Vehicles
| Vehicle Spec. | Quantity |
|---|---|
| Cargo Rover | 2 |
| Delivery Drone | 1 |
| Light Utility Vehicle | 1 |
Supply Missions
| Name | 1st Arrival | Supply Plan | Frequency (sols) |
|---|---|---|---|
| Quarterly Delivery | 11 | Standard Resupply 1 | 160 |
Version: pre-3.9.0 Generated on: 2024-12-28T22:56:23.2942481